03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 41 25 0.621
  2 Сан-Диего Падрес 34 34 0.500
  3 Сан-Франциско Джайентс 32 34 0.485
  4 Аризона Даймондбэкс 30 35 0.462
  5 Колорадо Рокиз 23 41 0.359

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 20 0.692
  2 Атланта Брэйвз 35 27 0.565
  3 Вашингтон Нэшионалс 29 35 0.453
  4 Нью-Йорк Метс 28 36 0.438
  5 Майами Марлинс 22 43 0.338

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 38 27 0.585
  2 Цинциннати Редс 32 33 0.492
  3 Питтсбург Пайрэтс 31 33 0.484
  4 Чикаго Кабс 31 34 0.477
  5 Сент-Луис Кардиналс 30 33 0.476

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 20 0.692
  2 Лос-Анджелес Доджерс 41 25 0.621
  3 Милуоки Брюэрс 38 27 0.585
  4 Атланта Брэйвз 35 27 0.565
  5 Сан-Диего Падрес 34 34 0.500
  6 Цинциннати Редс 32 33 0.492
  7 Сан-Франциско Джайентс 32 34 0.485
  8 Питтсбург Пайрэтс 31 33 0.484
  9 Чикаго Кабс 31 34 0.477
  10 Сент-Луис Кардиналс 30 33 0.476
  11 Аризона Даймондбэкс 30 35 0.462
  12 Вашингтон Нэшионалс 29 35 0.453
  13 Нью-Йорк Метс 28 36 0.438
  14 Колорадо Рокиз 23 41 0.359
  15 Майами Марлинс 22 43 0.338

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 36 30 0.545
  2 Техас Рэйнджерс 31 34 0.477
  3 Хьюстон Астрос 30 35 0.462
  4 Окленд Атлетикс 26 40 0.394
  5 Лос-Анджелес Энджелс 24 40 0.375

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 45 21 0.682
  2 Балтимор Ориолс 41 22 0.651
  3 Бостон Ред Сокс 32 33 0.492
  4 Тампа Бэй Рейс 31 33 0.484
  5 Торонто Блю Джейс 31 33 0.484

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 42 22 0.656
  2 Канзас-Сити Роялс 39 26 0.600
  3 Миннесота Твинс 33 31 0.516
  4 Детройт Тайгерс 32 33 0.492
  5 Чикаго Уайт Сокс 17 48 0.262

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 45 21 0.682
  2 Балтимор Ориолс 41 22 0.651
  3 Кливленд Гардианс 42 22 0.656
  4 Канзас-Сити Роялс 39 26 0.600
  5 Сиэтл Маринерс 36 30 0.545
  6 Миннесота Твинс 33 31 0.516
  7 Бостон Ред Сокс 32 33 0.492
  8 Детройт Тайгерс 32 33 0.492
  9 Тампа Бэй Рейс 31 33 0.484
  10 Торонто Блю Джейс 31 33 0.484
  11 Техас Рэйнджерс 31 34 0.477
  12 Хьюстон Астрос 30 35 0.462
  13 Окленд Атлетикс 26 40 0.394
  14 Лос-Анджелес Энджелс 24 40 0.375
  15 Чикаго Уайт Сокс 17 48 0.262

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 20 0.692
  2 Нью-Йорк Янкиз 45 21 0.682
  3 Кливленд Гардианс 42 22 0.656
  4 Балтимор Ориолс 41 22 0.651
  5 Лос-Анджелес Доджерс 41 25 0.621
  6 Канзас-Сити Роялс 39 26 0.600
  7 Милуоки Брюэрс 38 27 0.585
  8 Атланта Брэйвз 35 27 0.565
  9 Сиэтл Маринерс 36 30 0.545
  10 Миннесота Твинс 33 31 0.516
  11 Сан-Диего Падрес 34 34 0.500
  12 Цинциннати Редс 32 33 0.492
  12 Бостон Ред Сокс 32 33 0.492
  12 Детройт Тайгерс 32 33 0.492
  15 Сан-Франциско Джайентс 32 34 0.485
  16 Питтсбург Пайрэтс 31 33 0.484
  16 Тампа Бэй Рейс 31 33 0.484
  16 Торонто Блю Джейс 31 33 0.484
  19 Чикаго Кабс 31 34 0.477
  19 Техас Рэйнджерс 31 34 0.477
  21 Сент-Луис Кардиналс 30 33 0.476
  22 Хьюстон Астрос 30 35 0.462
  22 Аризона Даймондбэкс 30 35 0.462
  24 Вашингтон Нэшионалс 29 35 0.453
  25 Нью-Йорк Метс 28 36 0.438
  26 Окленд Атлетикс 26 40 0.394
  27 Лос-Анджелес Энджелс 24 40 0.375
  28 Колорадо Рокиз 23 41 0.359
  29 Майами Марлинс 22 43 0.338
  30 Чикаго Уайт Сокс 17 48 0.262
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 17 0.433
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 15 20 0.429
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Аризона Даймондбэкс 15 16 0.484

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 12 17 0.414
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 12 25 0.324
  Филадельфия Филлис 27 10 0.730
  Нью-Йорк Метс 13 22 0.371

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 18 13 0.581
  Цинциннати Редс 17 17 0.500
  Сент-Луис Кардиналс 14 14 0.500
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Питтсбург Пайрэтс 16 16 0.500

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 10 23 0.303
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 15 19 0.441
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Техас Рэйнджерс 16 17 0.485

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 21 10 0.677
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 14 18 0.438
  Тампа Бэй Рейс 17 20 0.459
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 12 22 0.353
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Канзас-Сити Роялс 24 10 0.706
  Детройт Тайгерс 15 17 0.469
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 10 23 0.303
  Чикаго Уайт Сокс 12 22 0.353
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Нью-Йорк Янкиз 21 10 0.677
  Канзас-Сити Роялс 24 10 0.706
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 14 18 0.438
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 15 19 0.441
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Детройт Тайгерс 15 17 0.469
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 16 17 0.485
  Тампа Бэй Рейс 17 20 0.459
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 10 24 0.294
  Сан-Франциско Джайентс 15 20 0.429
  Сан-Диего Падрес 19 14 0.576
  Лос-Анджелес Доджерс 20 13 0.606
  Аризона Даймондбэкс 15 19 0.441

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Атланта Брэйвз 16 15 0.516
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 18 10 0.643
  Нью-Йорк Метс 15 14 0.517

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 21 0.382
  Цинциннати Редс 15 16 0.484
  Сент-Луис Кардиналс 16 19 0.457
  Милуоки Брюэрс 20 17 0.541
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Сиэтл Маринерс 15 19 0.441
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 13 17 0.433
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Балтимор Ориолс 20 10 0.667
  Бостон Ред Сокс 18 15 0.545
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 15 18 0.455

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 26 0.161
  Кливленд Гардианс 21 14 0.600
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 17 18 0.486

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Чикаго Уайт Сокс 5 26 0.161
  Кливленд Гардианс 21 14 0.600
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Балтимор Ориолс 20 10 0.667
  Бостон Ред Сокс 18 15 0.545
  Сиэтл Маринерс 15 19 0.441
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 13 17 0.433
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 17 18 0.486
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 15 18 0.455
Playoffs