[4] Уэверли Фалконс 77-74 Keilor Thunder [18] 2022-05-29 04:30

Stadium: Waverley Basketball Club

04/03 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Маунт-Гамбиер Пионирс 8 2 902 : 825 0.800
  2 Балларат Майнерс 7 3 942 : 832 0.700
  3 Уэверли Фалконс 7 4 1000 : 933 0.636
  4 Keilor Thunder 7 4 1030 : 1072 0.636
  5 Dandenong Rangers 8 5 1112 : 1061 0.615
  6 Сандрингем Сабрес 6 4 918 : 820 0.600
  7 Франкстон Блюз 5 4 817 : 755 0.556
  8 Нокс Рэйдерс 6 5 1031 : 936 0.545
  9 Хобарт Чарджерс 6 5 881 : 875 0.545
  10 Элтем Уайлдкэтс 5 5 899 : 832 0.500
  11 Нунавадинг Спектрез 5 5 848 : 842 0.500
  12 Рингвуд Хокс 6 7 1126 : 1146 0.462
  13 Melbourne Tigers 5 6 855 : 914 0.455
  14 Норт-Вест Тасмания Тандер 5 6 913 : 980 0.455
  15 Бендиго Брейвз 5 7 954 : 1033 0.417
  16 Джелонг Суперкэтс 4 6 795 : 840 0.400
  17 Килсит Кобрас 3 9 952 : 1076 0.250
  18 Даймонд Велли Иглз 2 7 751 : 872 0.222
  19 Кейси Кавалиерс 2 8 784 : 866 0.200
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Франкстон Блюз 4 0 406 : 341 1.000
  2 Балларат Майнерс 3 1 383 : 330 0.750
  3 Элтем Уайлдкэтс 4 2 561 : 469 0.667
  4 Уэверли Фалконс 4 2 538 : 483 0.667
  5 Хобарт Чарджерс 4 2 506 : 476 0.667
  6 Dandenong Rangers 4 2 508 : 496 0.667
  7 Keilor Thunder 4 2 544 : 563 0.667
  8 Маунт-Гамбиер Пионирс 3 2 457 : 450 0.600
  9 Нокс Рэйдерс 2 2 366 : 356 0.500
  10 Рингвуд Хокс 3 4 619 : 609 0.429
  11 Бендиго Брейвз 3 4 552 : 587 0.429
  12 Норт-Вест Тасмания Тандер 3 4 565 : 622 0.429
  13 Джелонг Суперкэтс 2 3 390 : 416 0.400
  14 Нунавадинг Спектрез 1 2 262 : 260 0.333
  15 Melbourne Tigers 2 4 454 : 502 0.333
  16 Килсит Кобрас 2 5 569 : 627 0.286
  17 Сандрингем Сабрес 1 4 415 : 447 0.200
  18 Кейси Кавалиерс 0 3 213 : 262 0.000
  19 Даймонд Велли Иглз 0 5 414 : 492 0.000
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Сандрингем Сабрес 5 0 503 : 373 1.000
  2 Маунт-Гамбиер Пионирс 5 0 445 : 375 1.000
  3 Балларат Майнерс 4 2 559 : 502 0.667
  4 Уэверли Фалконс 3 2 462 : 450 0.600
  5 Melbourne Tigers 3 2 401 : 412 0.600
  6 Keilor Thunder 3 2 486 : 509 0.600
  7 Нокс Рэйдерс 4 3 665 : 580 0.571
  8 Dandenong Rangers 4 3 604 : 565 0.571
  9 Нунавадинг Спектрез 4 3 586 : 582 0.571
  10 Норт-Вест Тасмания Тандер 2 2 348 : 358 0.500
  11 Рингвуд Хокс 3 3 507 : 537 0.500
  12 Даймонд Велли Иглз 2 2 337 : 380 0.500
  13 Джелонг Суперкэтс 2 3 405 : 424 0.400
  14 Хобарт Чарджерс 2 3 375 : 399 0.400
  15 Бендиго Брейвз 2 3 402 : 446 0.400
  16 Кейси Кавалиерс 2 5 571 : 604 0.286
  17 Элтем Уайлдкэтс 1 3 338 : 363 0.250
  18 Франкстон Блюз 1 4 411 : 414 0.200
  19 Килсит Кобрас 1 4 383 : 449 0.200
Playoffs