03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 33 19 0.635
  2 Сан-Диего Падрес 27 26 0.509
  3 Сан-Франциско Джайентс 25 26 0.490
  4 Аризона Даймондбэкс 24 26 0.480
  5 Колорадо Рокиз 16 33 0.327

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 37 14 0.725
  2 Атланта Брэйвз 29 19 0.604
  3 Вашингтон Нэшионалс 22 27 0.449
  4 Нью-Йорк Метс 21 28 0.429
  5 Майами Марлинс 17 34 0.333

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 28 21 0.571
  2 Чикаго Кабс 27 24 0.529
  3 Сент-Луис Кардиналс 23 26 0.469
  4 Питтсбург Пайрэтс 24 28 0.462
  5 Цинциннати Редс 20 30 0.400

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 37 14 0.725
  2 Лос-Анджелес Доджерс 33 19 0.635
  3 Атланта Брэйвз 29 19 0.604
  4 Милуоки Брюэрс 28 21 0.571
  5 Чикаго Кабс 27 24 0.529
  6 Сан-Диего Падрес 27 26 0.509
  7 Сан-Франциско Джайентс 25 26 0.490
  8 Аризона Даймондбэкс 24 26 0.480
  9 Сент-Луис Кардиналс 23 26 0.469
  10 Питтсбург Пайрэтс 24 28 0.462
  11 Вашингтон Нэшионалс 22 27 0.449
  12 Нью-Йорк Метс 21 28 0.429
  13 Цинциннати Редс 20 30 0.400
  14 Майами Марлинс 17 34 0.333
  15 Колорадо Рокиз 16 33 0.327

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 27 25 0.519
  2 Техас Рэйнджерс 24 27 0.471
  3 Хьюстон Астрос 22 28 0.440
  4 Окленд Атлетикс 21 31 0.404
  5 Лос-Анджелес Энджелс 20 30 0.400

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 35 17 0.673
  2 Балтимор Ориолс 30 18 0.625
  3 Бостон Ред Сокс 26 24 0.520
  4 Тампа Бэй Рейс 25 27 0.481
  5 Торонто Блю Джейс 23 27 0.460

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 33 17 0.660
  2 Канзас-Сити Роялс 33 19 0.635
  3 Миннесота Твинс 26 23 0.531
  4 Детройт Тайгерс 24 27 0.471
  5 Чикаго Уайт Сокс 15 36 0.294

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 35 17 0.673
  2 Кливленд Гардианс 33 17 0.660
  3 Канзас-Сити Роялс 33 19 0.635
  4 Балтимор Ориолс 30 18 0.625
  5 Миннесота Твинс 26 23 0.531
  6 Сиэтл Маринерс 27 25 0.519
  7 Бостон Ред Сокс 26 24 0.520
  8 Тампа Бэй Рейс 25 27 0.481
  9 Техас Рэйнджерс 24 27 0.471
  10 Торонто Блю Джейс 23 27 0.460
  11 Детройт Тайгерс 24 27 0.471
  12 Хьюстон Астрос 22 28 0.440
  13 Окленд Атлетикс 21 31 0.404
  14 Лос-Анджелес Энджелс 20 30 0.400
  15 Чикаго Уайт Сокс 15 36 0.294

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 37 14 0.725
  2 Нью-Йорк Янкиз 35 17 0.673
  3 Кливленд Гардианс 33 17 0.660
  4 Канзас-Сити Роялс 33 19 0.635
  4 Лос-Анджелес Доджерс 33 19 0.635
  6 Балтимор Ориолс 30 18 0.625
  7 Атланта Брэйвз 29 19 0.604
  8 Милуоки Брюэрс 28 21 0.571
  9 Миннесота Твинс 26 23 0.531
  10 Чикаго Кабс 27 24 0.529
  11 Бостон Ред Сокс 26 24 0.520
  12 Сиэтл Маринерс 27 25 0.519
  13 Сан-Диего Падрес 27 26 0.509
  14 Сан-Франциско Джайентс 25 26 0.490
  15 Тампа Бэй Рейс 25 27 0.481
  16 Аризона Даймондбэкс 24 26 0.480
  17 Детройт Тайгерс 24 27 0.471
  17 Техас Рэйнджерс 24 27 0.471
  19 Сент-Луис Кардиналс 23 26 0.469
  20 Питтсбург Пайрэтс 24 28 0.462
  21 Торонто Блю Джейс 23 27 0.460
  22 Вашингтон Нэшионалс 22 27 0.449
  23 Хьюстон Астрос 22 28 0.440
  24 Нью-Йорк Метс 21 28 0.429
  25 Окленд Атлетикс 21 31 0.404
  26 Лос-Анджелес Энджелс 20 30 0.400
  26 Цинциннати Редс 20 30 0.400
  28 Майами Марлинс 17 34 0.333
  29 Колорадо Рокиз 16 33 0.327
  30 Чикаго Уайт Сокс 15 36 0.294
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 9 12 0.429
  Сан-Франциско Джайентс 15 10 0.600
  Сан-Диего Падрес 10 16 0.385
  Лос-Анджелес Доджерс 19 11 0.633
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 9 12 0.429
  Атланта Брэйвз 16 8 0.667
  Майами Марлинс 10 19 0.345
  Филадельфия Филлис 22 8 0.733
  Нью-Йорк Метс 10 14 0.417

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 15 11 0.577
  Цинциннати Редс 10 15 0.400
  Сент-Луис Кардиналс 11 12 0.478
  Милуоки Брюэрс 12 9 0.571
  Питтсбург Пайрэтс 11 14 0.440

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 9 12 0.429
  Чикаго Кабс 15 11 0.577
  Цинциннати Редс 10 15 0.400
  Атланта Брэйвз 16 8 0.667
  Колорадо Рокиз 9 12 0.429
  Сент-Луис Кардиналс 11 12 0.478
  Сан-Франциско Джайентс 15 10 0.600
  Сан-Диего Падрес 10 16 0.385
  Майами Марлинс 10 19 0.345
  Филадельфия Филлис 22 8 0.733
  Лос-Анджелес Доджерс 19 11 0.633
  Милуоки Брюэрс 12 9 0.571
  Нью-Йорк Метс 10 14 0.417
  Питтсбург Пайрэтс 11 14 0.440
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 6 16 0.273
  Сиэтл Маринерс 15 10 0.600
  Окленд Атлетикс 12 14 0.462
  Хьюстон Астрос 14 15 0.483
  Техас Рэйнджерс 12 13 0.480

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Балтимор Ориолс 17 10 0.630
  Бостон Ред Сокс 10 13 0.435
  Тампа Бэй Рейс 14 16 0.467
  Торонто Блю Джейс 12 12 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 15 0.400
  Кливленд Гардианс 18 6 0.750
  Канзас-Сити Роялс 21 8 0.724
  Детройт Тайгерс 11 14 0.440
  Миннесота Твинс 11 11 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 7 21 0.250
  Сан-Франциско Джайентс 10 16 0.385
  Сан-Диего Падрес 17 10 0.630
  Лос-Анджелес Доджерс 14 8 0.636
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 15 0.464
  Атланта Брэйвз 13 11 0.542
  Майами Марлинс 7 15 0.318
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 12 13 0.480
  Цинциннати Редс 10 15 0.400
  Сент-Луис Кардиналс 12 14 0.462
  Милуоки Брюэрс 16 12 0.571
  Питтсбург Пайрэтс 13 14 0.481

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 15 0.464
  Чикаго Кабс 12 13 0.480
  Цинциннати Редс 10 15 0.400
  Атланта Брэйвз 13 11 0.542
  Колорадо Рокиз 7 21 0.250
  Сент-Луис Кардиналс 12 14 0.462
  Сан-Франциско Джайентс 10 16 0.385
  Сан-Диего Падрес 17 10 0.630
  Майами Марлинс 7 15 0.318
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Лос-Анджелес Доджерс 14 8 0.636
  Милуоки Брюэрс 16 12 0.571
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440
  Питтсбург Пайрэтс 13 14 0.481
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 14 0.500
  Сиэтл Маринерс 12 15 0.444
  Окленд Атлетикс 9 17 0.346
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Техас Рэйнджерс 12 14 0.462

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 17 9 0.654
  Балтимор Ориолс 13 8 0.619
  Бостон Ред Сокс 16 11 0.593
  Тампа Бэй Рейс 11 11 0.500
  Торонто Блю Джейс 11 15 0.423

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 21 0.192
  Кливленд Гардианс 15 11 0.577
  Канзас-Сити Роялс 12 11 0.522
  Детройт Тайгерс 13 13 0.500
  Миннесота Твинс 15 12 0.556
Playoffs