03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 32 17 0.653
  2 Сан-Диего Падрес 25 24 0.510
  3 Сан-Франциско Джайентс 23 25 0.479
  4 Аризона Даймондбэкс 22 25 0.468
  5 Колорадо Рокиз 15 31 0.326

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 34 14 0.708
  2 Атланта Брэйвз 26 17 0.605
  3 Нью-Йорк Метс 21 25 0.457
  4 Вашингтон Нэшионалс 20 25 0.444
  5 Майами Марлинс 15 33 0.313

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 27 19 0.587
  2 Чикаго Кабс 26 22 0.542
  3 Питтсбург Пайрэтс 22 26 0.458
  4 Сент-Луис Кардиналс 20 26 0.435
  5 Цинциннати Редс 19 28 0.404

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 34 14 0.708
  2 Лос-Анджелес Доджерс 32 17 0.653
  3 Атланта Брэйвз 26 17 0.605
  4 Милуоки Брюэрс 27 19 0.587
  5 Чикаго Кабс 26 22 0.542
  6 Сан-Диего Падрес 25 24 0.510
  7 Сан-Франциско Джайентс 23 25 0.479
  8 Аризона Даймондбэкс 22 25 0.468
  9 Питтсбург Пайрэтс 22 26 0.458
  10 Нью-Йорк Метс 21 25 0.457
  11 Вашингтон Нэшионалс 20 25 0.444
  12 Сент-Луис Кардиналс 20 26 0.435
  13 Цинциннати Редс 19 28 0.404
  14 Колорадо Рокиз 15 31 0.326
  15 Майами Марлинс 15 33 0.313

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 25 22 0.532
  2 Техас Рэйнджерс 24 24 0.500
  3 Хьюстон Астрос 21 26 0.447
  4 Окленд Атлетикс 19 30 0.388
  5 Лос-Анджелес Энджелс 18 29 0.383

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 33 15 0.688
  2 Балтимор Ориолс 29 15 0.659
  3 Тампа Бэй Рейс 25 23 0.521
  4 Бостон Ред Сокс 23 24 0.489
  5 Торонто Блю Джейс 21 25 0.457

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 30 17 0.638
  2 Канзас-Сити Роялс 29 19 0.604
  3 Миннесота Твинс 24 22 0.522
  4 Детройт Тайгерс 23 23 0.500
  5 Чикаго Уайт Сокс 14 34 0.292

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 33 15 0.688
  2 Балтимор Ориолс 29 15 0.659
  3 Кливленд Гардианс 30 17 0.638
  4 Канзас-Сити Роялс 29 19 0.604
  5 Сиэтл Маринерс 25 22 0.532
  6 Миннесота Твинс 24 22 0.522
  7 Тампа Бэй Рейс 25 23 0.521
  8 Техас Рэйнджерс 24 24 0.500
  9 Детройт Тайгерс 23 23 0.500
  10 Бостон Ред Сокс 23 24 0.489
  11 Хьюстон Астрос 21 26 0.447
  12 Торонто Блю Джейс 21 25 0.457
  13 Окленд Атлетикс 19 30 0.388
  14 Лос-Анджелес Энджелс 18 29 0.383
  15 Чикаго Уайт Сокс 14 34 0.292

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 34 14 0.708
  2 Нью-Йорк Янкиз 33 15 0.688
  3 Балтимор Ориолс 29 15 0.659
  4 Лос-Анджелес Доджерс 32 17 0.653
  5 Кливленд Гардианс 30 17 0.638
  6 Атланта Брэйвз 26 17 0.605
  7 Канзас-Сити Роялс 29 19 0.604
  8 Милуоки Брюэрс 27 19 0.587
  9 Чикаго Кабс 26 22 0.542
  10 Сиэтл Маринерс 25 22 0.532
  11 Миннесота Твинс 24 22 0.522
  12 Тампа Бэй Рейс 25 23 0.521
  13 Сан-Диего Падрес 25 24 0.510
  14 Детройт Тайгерс 23 23 0.500
  14 Техас Рэйнджерс 24 24 0.500
  16 Бостон Ред Сокс 23 24 0.489
  17 Сан-Франциско Джайентс 23 25 0.479
  18 Аризона Даймондбэкс 22 25 0.468
  19 Питтсбург Пайрэтс 22 26 0.458
  20 Нью-Йорк Метс 21 25 0.457
  20 Торонто Блю Джейс 21 25 0.457
  22 Хьюстон Астрос 21 26 0.447
  23 Вашингтон Нэшионалс 20 25 0.444
  24 Сент-Луис Кардиналс 20 26 0.435
  25 Цинциннати Редс 19 28 0.404
  26 Окленд Атлетикс 19 30 0.388
  27 Лос-Анджелес Энджелс 18 29 0.383
  28 Колорадо Рокиз 15 31 0.326
  29 Майами Марлинс 15 33 0.313
  30 Чикаго Уайт Сокс 14 34 0.292
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 9 12 0.429
  Сан-Франциско Джайентс 15 10 0.600
  Сан-Диего Падрес 10 16 0.385
  Лос-Анджелес Доджерс 18 9 0.667
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 7 10 0.412
  Атланта Брэйвз 15 8 0.652
  Майами Марлинс 8 18 0.308
  Филадельфия Филлис 19 8 0.704
  Нью-Йорк Метс 10 14 0.417

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 14 9 0.609
  Цинциннати Редс 9 13 0.409
  Сент-Луис Кардиналс 8 12 0.400
  Милуоки Брюэрс 12 9 0.571
  Питтсбург Пайрэтс 9 12 0.429

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 6 16 0.273
  Сиэтл Маринерс 15 10 0.600
  Окленд Атлетикс 10 13 0.435
  Хьюстон Астрос 13 13 0.500
  Техас Рэйнджерс 12 13 0.480

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 16 6 0.727
  Балтимор Ориолс 17 10 0.630
  Бостон Ред Сокс 10 13 0.435
  Тампа Бэй Рейс 14 12 0.538
  Торонто Блю Джейс 11 11 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 14 0.417
  Кливленд Гардианс 15 6 0.714
  Канзас-Сити Роялс 18 8 0.692
  Детройт Тайгерс 10 13 0.435
  Миннесота Твинс 11 11 0.500

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 6 16 0.273
  Чикаго Уайт Сокс 10 14 0.417
  Кливленд Гардианс 15 6 0.714
  Нью-Йорк Янкиз 16 6 0.727
  Канзас-Сити Роялс 18 8 0.692
  Балтимор Ориолс 17 10 0.630
  Бостон Ред Сокс 10 13 0.435
  Сиэтл Маринерс 15 10 0.600
  Окленд Атлетикс 10 13 0.435
  Хьюстон Астрос 13 13 0.500
  Детройт Тайгерс 10 13 0.435
  Миннесота Твинс 11 11 0.500
  Техас Рэйнджерс 12 13 0.480
  Тампа Бэй Рейс 14 12 0.538
  Торонто Блю Джейс 11 11 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 6 19 0.240
  Сан-Франциско Джайентс 8 15 0.348
  Сан-Диего Падрес 15 8 0.652
  Лос-Анджелес Доджерс 14 8 0.636
  Аризона Даймондбэкс 10 12 0.455

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 15 0.464
  Атланта Брэйвз 11 9 0.550
  Майами Марлинс 7 15 0.318
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Нью-Йорк Метс 11 11 0.500

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 12 13 0.480
  Цинциннати Редс 10 15 0.400
  Сент-Луис Кардиналс 12 14 0.462
  Милуоки Брюэрс 15 10 0.600
  Питтсбург Пайрэтс 13 14 0.481

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 12 13 0.480
  Сиэтл Маринерс 10 12 0.455
  Окленд Атлетикс 9 17 0.346
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Техас Рэйнджерс 12 11 0.522

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 17 9 0.654
  Балтимор Ориолс 12 5 0.706
  Бостон Ред Сокс 13 11 0.542
  Тампа Бэй Рейс 11 11 0.500
  Торонто Блю Джейс 10 14 0.417

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 4 20 0.167
  Кливленд Гардианс 15 11 0.577
  Канзас-Сити Роялс 11 11 0.500
  Детройт Тайгерс 13 10 0.565
  Миннесота Твинс 13 11 0.542

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 12 13 0.480
  Чикаго Уайт Сокс 4 20 0.167
  Кливленд Гардианс 15 11 0.577
  Нью-Йорк Янкиз 17 9 0.654
  Канзас-Сити Роялс 11 11 0.500
  Балтимор Ориолс 12 5 0.706
  Бостон Ред Сокс 13 11 0.542
  Сиэтл Маринерс 10 12 0.455
  Окленд Атлетикс 9 17 0.346
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Детройт Тайгерс 13 10 0.565
  Миннесота Твинс 13 11 0.542
  Техас Рэйнджерс 12 11 0.522
  Тампа Бэй Рейс 11 11 0.500
  Торонто Блю Джейс 10 14 0.417
Playoffs