03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 41 25 0.621
  2 Сан-Диего Падрес 34 35 0.493
  3 Сан-Франциско Джайентс 32 34 0.485
  4 Аризона Даймондбэкс 31 35 0.470
  5 Колорадо Рокиз 23 42 0.354

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 20 0.692
  2 Атланта Брэйвз 35 28 0.556
  3 Вашингтон Нэшионалс 30 35 0.462
  4 Нью-Йорк Метс 28 36 0.438
  5 Майами Марлинс 22 43 0.338

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 38 27 0.585
  2 Цинциннати Редс 32 34 0.485
  3 Питтсбург Пайрэтс 31 34 0.477
  4 Чикаго Кабс 32 34 0.485
  5 Сент-Луис Кардиналс 31 33 0.484

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 37 30 0.552
  2 Техас Рэйнджерс 31 34 0.477
  3 Хьюстон Астрос 30 36 0.455
  4 Окленд Атлетикс 26 41 0.388
  5 Лос-Анджелес Энджелс 25 40 0.385

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 45 21 0.682
  2 Балтимор Ориолс 42 22 0.656
  3 Бостон Ред Сокс 33 33 0.500
  4 Тампа Бэй Рейс 31 34 0.477
  5 Торонто Блю Джейс 32 33 0.492

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 42 22 0.656
  2 Канзас-Сити Роялс 39 27 0.591
  3 Миннесота Твинс 34 31 0.523
  4 Детройт Тайгерс 32 33 0.492
  5 Чикаго Уайт Сокс 17 49 0.258

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 45 21 0.682
  2 Балтимор Ориолс 42 22 0.656
  3 Кливленд Гардианс 42 22 0.656
  4 Канзас-Сити Роялс 39 27 0.591
  5 Сиэтл Маринерс 37 30 0.552
  6 Миннесота Твинс 34 31 0.523
  7 Бостон Ред Сокс 33 33 0.500
  8 Детройт Тайгерс 32 33 0.492
  9 Тампа Бэй Рейс 31 34 0.477
  10 Торонто Блю Джейс 32 33 0.492
  11 Техас Рэйнджерс 31 34 0.477
  12 Хьюстон Астрос 30 36 0.455
  13 Окленд Атлетикс 26 41 0.388
  14 Лос-Анджелес Энджелс 25 40 0.385
  15 Чикаго Уайт Сокс 17 49 0.258

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 20 0.692
  2 Нью-Йорк Янкиз 45 21 0.682
  3 Кливленд Гардианс 42 22 0.656
  3 Балтимор Ориолс 42 22 0.656
  5 Лос-Анджелес Доджерс 41 25 0.621
  6 Канзас-Сити Роялс 39 27 0.591
  7 Милуоки Брюэрс 38 27 0.585
  8 Атланта Брэйвз 35 28 0.556
  9 Сиэтл Маринерс 37 30 0.552
  10 Миннесота Твинс 34 31 0.523
  11 Бостон Ред Сокс 33 33 0.500
  12 Сан-Диего Падрес 34 35 0.493
  13 Детройт Тайгерс 32 33 0.492
  13 Торонто Блю Джейс 32 33 0.492
  15 Чикаго Кабс 32 34 0.485
  15 Цинциннати Редс 32 34 0.485
  15 Сан-Франциско Джайентс 32 34 0.485
  18 Сент-Луис Кардиналс 31 33 0.484
  19 Питтсбург Пайрэтс 31 34 0.477
  19 Техас Рэйнджерс 31 34 0.477
  19 Тампа Бэй Рейс 31 34 0.477
  22 Аризона Даймондбэкс 31 35 0.470
  23 Вашингтон Нэшионалс 30 35 0.462
  24 Хьюстон Астрос 30 36 0.455
  25 Нью-Йорк Метс 28 36 0.438
  26 Окленд Атлетикс 26 41 0.388
  27 Лос-Анджелес Энджелс 25 40 0.385
  28 Колорадо Рокиз 23 42 0.354
  29 Майами Марлинс 22 43 0.338
  30 Чикаго Уайт Сокс 17 49 0.258
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 17 0.433
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 15 21 0.417
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Аризона Даймондбэкс 15 16 0.484

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 17 0.433
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 12 25 0.324
  Филадельфия Филлис 27 10 0.730
  Нью-Йорк Метс 13 22 0.371

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 18 13 0.581
  Цинциннати Редс 17 18 0.486
  Сент-Луис Кардиналс 15 14 0.517
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Питтсбург Пайрэтс 16 17 0.485

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 11 23 0.324
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 15 20 0.429
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Техас Рэйнджерс 16 17 0.485

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 21 10 0.677
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 14 18 0.438
  Тампа Бэй Рейс 17 21 0.447
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 12 23 0.343
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Канзас-Сити Роялс 24 11 0.686
  Детройт Тайгерс 15 17 0.469
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 11 23 0.324
  Чикаго Уайт Сокс 12 23 0.343
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Нью-Йорк Янкиз 21 10 0.677
  Канзас-Сити Роялс 24 11 0.686
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 14 18 0.438
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 15 20 0.429
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Детройт Тайгерс 15 17 0.469
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 16 17 0.485
  Тампа Бэй Рейс 17 21 0.447
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 10 25 0.286
  Сан-Франциско Джайентс 15 20 0.429
  Сан-Диего Падрес 19 14 0.576
  Лос-Анджелес Доджерс 20 13 0.606
  Аризона Даймондбэкс 16 19 0.457

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Атланта Брэйвз 16 16 0.500
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 18 10 0.643
  Нью-Йорк Метс 15 14 0.517

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 14 21 0.400
  Цинциннати Редс 15 16 0.484
  Сент-Луис Кардиналс 16 19 0.457
  Милуоки Брюэрс 20 17 0.541
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Сиэтл Маринерс 16 19 0.457
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 13 18 0.419
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Балтимор Ориолс 21 10 0.677
  Бостон Ред Сокс 19 15 0.559
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 16 18 0.471

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 26 0.161
  Кливленд Гардианс 21 14 0.600
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 18 18 0.500

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Чикаго Уайт Сокс 5 26 0.161
  Кливленд Гардианс 21 14 0.600
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Балтимор Ориолс 21 10 0.677
  Бостон Ред Сокс 19 15 0.559
  Сиэтл Маринерс 16 19 0.457
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 13 18 0.419
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 18 18 0.500
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 16 18 0.471
Playoffs