ITF W80 Гифу 05/01 01:00 25 [227] Момоко Кобори v Юйэ Юань [362] 6-7,0-6
ITF W25 Гонконг 04/14 02:00 28 [353] Мэддисон Инглис v Момоко Кобори [231] 6-2,5-7,6-4
ITF W25 Гонконг 04/12 09:30 27 [231] Момоко Кобори v Май Хонтама [363] 6-0,7-6
ITF W25 Гонконг 04/11 05:15 26 Момоко Кобори v Наталия Седлиска 5-7,6-0,6-2
ITF W25 Гонконг 04/09 05:45 25 Момоко Кобори v Хо Чинг Ву 6-1,6-2
ITF W25 Касива 04/02 03:20 25 [242] Момоко Кобори v Майо Хиби [257] 2-6,2-6
ITF W25 Кофу 03/30 01:00 28 Момоко Кобори v Лара Салден 1-6,3-6
ITF W25 Кофу 03/29 01:00 27 [255] Момоко Кобори v На-Лае Хан [195] 4-6,6-3,7-5
ITF W25 Кофу 03/28 01:00 26 [255] Момоко Кобори v Эмина Бектас [388] 6-4,3-6,6-0
ITF W25 Кофу 03/26 01:00 25 [91] Луксика Кумкхум v Момоко Кобори [255] 6-3,5-7,3-6
ITF W25 Кофу 03/22 02:00 27 [255] Момоко Кобори v Джулия Гатто Монтиконе [211] 6-7,2-6
ITF W25 Кофу 03/21 04:40 26 [168] Анкита Райна v Момоко Кобори [255] 6-7,4-6
ITF W25 Кофу 03/19 02:10 25 Анна Моргина v Момоко Кобори 5-7,2-6
ITF W25 Nishi-Tama 03/14 01:00 26 [304] Дарья Лопатецка v Момоко Кобори [245] 6-1,7-5
ITF W25 Nishi-Tama 03/12 05:10 25 [314] Михару Иманиши v Момоко Кобори [245] 5-7,2-6
ITF W60 Киото 02/21 04:00 26 [252] Момоко Кобори v Чжан, Каи Лин [243] 2-6,4-6
ITF W60 Киото 02/19 04:10 25 Эбби Майерс v Момоко Кобори 6-2,6-7,3-6
ITF W60 Launceston 01/28 04:35 45 [251] Момоко Кобори v Воллэйс, Исабелле [346] 1-6,4-6
ITF W60 Launceston 01/28 01:10 45 Момоко Кобори v Божана Маринков 4-6,6-2,10-4
ITF W25 Гонконг 01/10 02:00 26 [253] Момоко Кобори v Дарья Лопатецка [489] 3-6,3-6
ITF W25 Гонконг 01/08 04:15 25 [253] Момоко Кобори v Харука Кадзи [324] 6-3,6-0
ITF W25 Гонконг 01/02 02:00 25 [256] Момоко Кобори v Эудисе Чун [494] 4-6,5-7
WTA Тайбэй 11/11 02:00 64 [201] Су Джон Чан v Момоко Кобори [250] 6-1,6-4
ITF Women Hamamatsu 10/17 01:00 25 [405] Мана Аюкава v Момоко Кобори [253] 7-6,2-6,6-2
Makinohara, Singles Qualifying W-WITF-JPN-15A 10/14 02:00 29 [250] Момоко Кобори v Дзюнри Намигата [258] 6-2,6-3
Makinohara, Singles Qualifying W-WITF-JPN-15A 10/13 01:00 28 Момоко Кобори v Аюми Миямото 6-0,4-6,6-3
Makinohara, Singles Qualifying W-WITF-JPN-15A 10/12 01:00 27 [250] Момоко Кобори v Шино Акита [457] 7-5,6-2
Makinohara, Singles Qualifying W-WITF-JPN-15A 10/11 02:55 26 Момоко Кобори v Мэй Ямагучи 6-1,6-3
Makinohara, Singles Qualifying W-WITF-JPN-15A 10/10 00:30 25 Момоко Кобори v Хондо, Сакура 7-5,6-1
WTA Токио 09/15 09:00 45 [68] Магда Линетт v Момоко Кобори [248] 7-6,6-3