Микава Сихорсес @ Япония 1-я баскетбольная лига

DateRHome v Away-
01/30 10:05 22 [6] Иокогама Б-Корсес v Микава Сихорсес [8] W 57-91
01/27 06:05 21 [10] Микава Сихорсес v Ryukyu Golden Kings [1] W 76-74
01/26 06:05 21 [9] Микава Сихорсес v Ryukyu Golden Kings [1] L 73-77
01/23 10:05 20 [5] Санен Неофиникс v Микава Сихорсес [10] W 89-94
01/16 10:05 19 [9] Микава Сихорсес v Альбирекс Ниигата [1] L 63-86
01/05 05:05 18 [10] Микава Сихорсес v Леванга Хоккайдо [6] W 69-59
01/04 10:05 18 [10] Микава Сихорсес v Леванга Хоккайдо [6] W 84-77
12/29 07:05 17 [3] Кавасаки Брэйв Тандерс v Микава Сихорсес [10] L 93-67
12/28 10:05 17 [2] Кавасаки Брэйв Тандерс v Микава Сихорсес [10] W 98-106
12/26 10:05 16 [3] Тояма Граузерс v Микава Сихорсес [10] L 88-82
12/23 05:05 15 [10] Микава Сихорсес v Альбирекс Ниигата [1] W 86-73
12/22 05:05 15 [10] Микава Сихорсес v Альбирекс Ниигата [1] L 77-86
12/16 05:05 14 [3] Киото Ханнариз v Микава Сихорсес [9] L 77-73
12/15 09:05 14 [3] Киото Ханнариз v Микава Сихорсес [8] L 107-100
12/12 10:05 13 [3] Микава Сихорсес v Кавасаки Брэйв Тандерс [2] W 79-75
12/08 07:05 12 [4] Микава Сихорсес v Фукуока Райзинг [6] W 69-62
12/07 10:05 12 [4] Микава Сихорсес v Фукуока Райзинг [5] W 99-74
11/24 05:05 11 [5] Акита Нортерн Хэппинетс v Микава Сихорсес [3] L 81-61
11/23 05:05 11 [5] Акита Нортерн Хэппинетс v Микава Сихорсес [3] L 64-62
11/17 06:05 10 Микава Сихорсес v Нагоя Даймонд Долфинс W 76-65
11/16 10:05 10 [4] Микава Сихорсес v Нагоя Даймонд Долфинс [1] W 87-71
11/11 05:05 9 [5] Сан Рокерс Сибуя v Микава Сихорсес [4] L 81-79
11/10 09:05 9 [6] Сан Рокерс Сибуя v Микава Сихорсес [3] L 76-71
11/07 10:05 8 [1] Альбирекс Ниигата v Микава Сихорсес [3] L 76-70
11/04 05:05 7 Микава Сихорсес v Тояма Граузерс W 91-72
11/03 05:05 7 [4] Микава Сихорсес v Тояма Граузерс [1] W 83-78
10/30 10:05 6 [5] Сига Лейк Старз v Микава Сихорсес [4] W 75-78
10/29 10:05 6 [5] Сига Лейк Старз v Микава Сихорсес [4] W 56-77
10/24 10:05 5 Микава Сихорсес v Тояма Граузерс W 94-71
10/21 06:05 4 [4] Микава Сихорсес v Сан Рокерс Сибуя [6] W 76-71